| 項目 | 單位 | CH-T-2G | CH-T-3G | CH-T-5G | CH-T-6G | |
| 氧氣流量 | M3/h | 0.06 | 0.18 | 0.28 | 0.35 | |
| 臭氧濃度 | Mg/L | 28-53 | ||||
| 臭氧產(chǎn)量 | G/h | 1.7-2.8 | 2.8-3.7 | 4.7-5.5 | 5.8-6.3 | |
| 功率 | kw | ≤0.080 | ≤0.095 | ≤0.120 | ≤0.135 | |
| 壓縮空氣流量 | l/min | 55 | ||||
| 壓縮空氣壓力 | Mpa | 0.025 | ||||
| 進出氣管口徑 | mm | ф4×8 | ||||
| 氣源露點 | 0c | -45 | ||||
| 供電保險絲 | A | 5 | ||||
| 電源 | V Hz | 220V 50/60Hz | ||||
| 規(guī)格 | mm | 360x260x610 | ||||
| 凈重 | kg | 11.25 | 11.30 | 11.50 | ||

















采購中心
