| 型號(hào) | 過(guò)濾面積(㎡) | 濾餅厚度(mm) | 濾板數(shù)量(pcs) | 濾室容積(L) | 地基尺寸(mm) | 整機(jī)長(zhǎng)度(mm) | 整機(jī)重量(kg) |
| XMAYJ30/920-UBK | 30 | 30 | 23 | 450 | 2640 | 4040 | 2943 |
| XMAYJ40/920-UBK | 40 | 30 | 31 | 600 | 3128 | 4530 | 3275 |
| XMAYJ50/920-UBK | 50 | 30 | 39 | 750 | 3616 | 5020 | 3685 |
| XMAYJ60/920-UBK | 60 | 30 | 47 | 900 | 4104 | Jan-15 | 4050 |
| XMAYJ70/920-UBK | 70 | 30 | 55 | 1050 | 4592 | 5995 | 4658 |
| XMAYJ80/920-UBK | 80 | 30 | 63 | 1200 | 5080 | 6480 | 5025 |
| XMAYJ80/920-UBK | 90 | 30 | 71 | 1350 | 5568 | 6970 | 5390 |
| XMAYJ100/920-UBK | 100 | 30 | 79 | 1500 | 6056 | 7460 | 5755 |
印染污泥壓濾機(jī) 產(chǎn)品信息
920技術(shù)參數(shù)


















采購(gòu)中心
